Bridgestone Potenza Sport 225/40 R18 92 Y
Bridgestone Potenza Sport 225/50 R17 98 Y
Bridgestone Potenza Sport 245/45 R18 100 Y
Continental EcoContact 6 155/60 R20 80 Q
Continental EcoContact 6 155/70 R13 75 T
Continental EcoContact 6 175/55 R20 85 Q
Continental EcoContact 6 175/80 R14 88 T
Continental EcoContact 6 185/65 R14 86 T
Continental EcoContact 6 185/65 R15 88 H
Continental EcoContact 6 185/65 R15 92 T
Continental EcoContact 6 195/60 R18 96 H
Continental EcoContact 6 195/65 R15 91 V
Continental EcoContact 6 205/55 R15 88 V
Continental EcoContact 6 205/55 R16 91 H
Continental EcoContact 6 205/55 R16 91 V
Continental EcoContact 6 205/55 R16 91 W
Continental EcoContact 6 205/55 R17 95 H
Continental EcoContact 6 205/65 R16 95 H
Continental EcoContact 6 215/40 R17 87 V
Continental EcoContact 6 215/50 R17 95 V
Continental EcoContact 6 215/55 R16 97 H
Continental EcoContact 6 215/55 R16 97 Y
Continental EcoContact 6 215/55 R17 94 V
Continental EcoContact 6 215/60 R16 95 H
Continental EcoContact 6 215/60 R16 95 V
Continental EcoContact 6 215/65 R16 98 H
Continental EcoContact 6 215/65 R17 99 V
Continental EcoContact 6 225/40 R18 92 Y
Continental EcoContact 6 225/50 R17 98 Y
Continental EcoContact 6 235/50 R18 97 Y
Continental EcoContact 6 235/55 R18 100 W
Continental EcoContact 6 235/65 R17 108 V
Continental EcoContact 6 245/40 R19 98 Y
Continental EcoContact 6 245/45 R18 100 Y
Continental EcoContact 6 245/45 R20 103 V
Continental PremiumContact 6 225/45 R19 96 W
Firestone Roadhawk 185/65 R15 88 T
Firestone Roadhawk 205/55 R16 91 H
Goodyear EfficientGrip Performance 185/60 R15 84 H
Goodyear EfficientGrip Performance 195/55 R15 85 V
Goodyear EfficientGrip Performance 215/45 R17 91 W
Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/55 R16 91 H
Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/55 R16 91 V
Goodyear EfficientGrip Performance 2 205/55 R17 95 V
Goodyear EfficientGrip Performance 2 225/45 R17 91 W
Goodyear EfficientGrip Performance 225/40 R18 92 W
Michelin Energy Saver + 165/70 R14 81 T
Michelin Energy Saver + 175/65 R14 82 H
Michelin Energy Saver + 185/55 R15 82 H
Michelin Energy Saver + 185/70 R14 88 T
Michelin Energy Saver + 195/60 R15 88 V
Michelin Energy Saver + 205/60 R15 91 H
Michelin Energy Saver + 205/60 R15 91 V
Michelin Pilot Sport 3 195/50 R15 82 V
Michelin Pilot Sport 3 215/45 R16 90 V
Michelin Pilot Sport 4S 255/30 R20 92 Y
Michelin Pilot Sport 4S 255/35 R19 96 Y
Michelin Pilot Sport 4S 275/30 R20 97 Y
Michelin Pilot Sport 5 205/40 R17 84 Y
Michelin Pilot Sport 5 225/45 R17 94 Y
Michelin Pilot Sport 5 225/45 R18 95 Y
Michelin Pilot Sport 5 225/45 R19 96 Y
Michelin Pilot Sport 5 245/40 R19 98 Y
Michelin Pilot Sport 5 245/45 R18 100 Y
Michelin Pilot Sport 5 255/35 R18 94 Y
Michelin Pilot Sport Cup 2 235/35 R19 91 Y
Michelin Pilot Sport Cup 2 305/30 R19 102 Y
Michelin Primacy 3 185/55 R16 83 V
Michelin Primacy 3 185/55 R16 87 H
Michelin Primacy 3 195/50 R16 88 V
Michelin Primacy 3 195/55 R16 87 H
Michelin Primacy 3 195/55 R16 91 V
Michelin Primacy 3 205/45 R17 84 W
Michelin Primacy 3 205/45 R17 88 W
Michelin Primacy 3 205/50 R17 89 Y
Michelin Primacy 3 205/50 R17 93 V
Michelin Primacy 3 205/55 R16 91 H
Michelin Primacy 3 205/55 R16 91 V
Michelin Primacy 3 205/55 R16 91 W
Michelin Primacy 3 205/55 R17 91 W
Michelin Primacy 3 205/55 R17 95 V
Michelin Primacy 3 215/45 R16 90 V
Michelin Primacy 3 215/50 R17 91 H
Michelin Primacy 3 215/50 R18 92 W
Michelin Primacy 3 215/55 R16 93 H
Michelin Primacy 3 215/55 R16 93 V
Michelin Primacy 3 215/55 R17 94 V
Michelin Primacy 3 215/55 R17 94 W
Michelin Primacy 3 215/55 R17 98 W
Michelin Primacy 3 215/65 R16 98 V
Michelin Primacy 3 225/45 R17 91 V
Michelin Primacy 3 225/45 R17 91 Y
Michelin Primacy 3 225/45 R17 94 W
Michelin Primacy 3 225/45 R18 91 W
Michelin Primacy 3 225/45 R18 95 Y
Michelin Primacy 3 225/50 R17 94 H
Michelin Primacy 3 225/50 R17 94 V
Michelin Primacy 3 225/50 R17 94 W
Michelin Primacy 3 225/50 R17 94 Y
Michelin Primacy 3 225/50 R17 98 W
Michelin Primacy 3 225/50 R18 95 V
Michelin Primacy 3 225/55 R17 101 W
Michelin Primacy 3 225/55 R17 97 W
Michelin Primacy 3 225/55 R17 97 Y
Michelin Primacy 3 225/60 R16 102 V
Michelin Primacy 3 225/60 R16 98 V
Michelin Primacy 3 225/60 R16 98 W
Michelin Primacy 3 235/45 R17 94 W
Michelin Primacy 3 245/40 R18 97 Y
Michelin Primacy 3 245/40 R19 98 Y
Michelin Primacy 3 245/45 R17 99 Y
Michelin Primacy 3 245/45 R18 100 W
Michelin Primacy 3 245/45 R19 102 Y
Michelin Primacy 3 245/45 R19 98 Y
Michelin Primacy 3 245/50 R18 100 W
Michelin Primacy 3 245/50 R18 100 Y
Michelin Primacy 3 275/40 R18 99 Y
Michelin Primacy 3 275/40 R19 101 Y
Michelin Primacy 4+ 205/55 R16 91 V
Michelin Primacy 4+ 205/55 R17 95 V
Michelin Primacy 4+ 215/55 R16 93 V
Michelin Primacy 4+ 215/55 R17 94 W
Michelin Primacy 4+ 225/45 R17 94 V
Michelin Primacy 4+ 245/45 R18 100 W
Michelin Primacy 4 215/50 R17 91 W
Michelin Primacy 4 215/55 R16 93 W
Michelin Primacy 4 215/60 R16 99 V
Pirelli Cinturato P7 225/45 R18 91 V
Pirelli Cinturato P7 245/50 R18 100 W
Pirelli Cinturato P7 245/50 R18 100 Y
Pirelli Powergy 225/35 R19 88 Y
Pirelli Winter Sottozero 3 275/40 R19 101 W
Pirelli Winter Sottozero 3 275/40 R18 103 V
Pirelli Winter Sottozero 3 275/35 R20 102 V
Pirelli Winter Sottozero 3 255/40 R19 100 V
Pirelli Winter Sottozero 3 255/35 R19 96 H
Pirelli Winter Sottozero 3 255/35 R19 96 H
Pirelli Winter Sottozero 3 245/50 R18 100 H
Pirelli Winter Sottozero 3 245/50 R18 100 H
Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R19 98 W
Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R19 102 V
Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R19 102 V
Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R19 102 V
Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R18 96 V
Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R18 100 V
Pirelli Winter Sottozero 3 245/45 R18 100 V
Pirelli Winter Sottozero 3 245/40 R20 99 V
Pirelli Winter Sottozero 3 245/40 R19 98 V
Pirelli Winter Sottozero 3 245/40 R19 98 H
Pirelli Winter Sottozero 3 245/40 R19 94 V
Pirelli Winter Sottozero 3 245/35 R21 96 W
Pirelli Winter Sottozero 3 245/35 R19 93 W
Pirelli Winter Sottozero 3 235/50 R18 101 V
Pirelli Winter Sottozero 3 235/45 R19 99 V
Pirelli Winter Sottozero 3 235/45 R18 98 V
Pirelli Winter Sottozero 3 235/45 R18 94 V
Pirelli Winter Sottozero 3 235/45 R17 97 V
Pirelli Winter Sottozero 3 235/40 R19 96 V
Pirelli Winter Sottozero 3 235/40 R18 95 V
Pirelli Winter Sottozero 3 235/35 R19 91 V
Pirelli Winter Sottozero 3 225/60 R18 104 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/60 R17 99 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/55 R18 102 V
Pirelli Winter Sottozero 3 225/55 R17 97 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/55 R17 97 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/55 R17 97 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/50 R18 99 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/50 R17 98 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R19 96 V
Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R18 95 V
Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R18 95 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R18 95 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R18 91 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R18 91 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R17 91 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/45 R17 91 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/40 R19 93 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/40 R19 93 H
Pirelli Winter Sottozero 3 225/40 R18 92 V
Pirelli Winter Sottozero 3 225/40 R18 92 V
Pirelli Winter Sottozero 3 215/60 R16 95 H
Pirelli Winter Sottozero 3 205/60 R17 93 H
Pirelli Winter Sottozero 3 205/60 R16 96 H
Pirelli Winter Sottozero 3 205/60 R16 92 H
Pirelli Winter Sottozero 3 205/55 R17 91 H
Pirelli Winter Sottozero 3 205/50 R17 93 V
Pirelli Winter Sottozero 3 205/50 R17 93 H
Pirelli Winter Sottozero 3 205/40 R18 86 V
Pirelli P Zero Winter 235/35 R19 91 V
Pirelli Cinturato Winter 2 225/55 R17 101 V
Pirelli Cinturato Winter 2 225/50 R17 98 V
Pirelli Cinturato Winter 2 225/50 R17 94 H
Pirelli Cinturato Winter 2 225/45 R19 96 V
Pirelli Cinturato Winter 2 225/45 R17 94 V
Pirelli Cinturato Winter 2 225/45 R17 91 H
Pirelli Cinturato Winter 2 225/40 R18 92 V
Pirelli Cinturato Winter 2 215/55 R17 98 V
Pirelli Cinturato Winter 2 215/50 R18 92 V
Pirelli Cinturato Winter 2 215/50 R17 95 V
Pirelli Cinturato Winter 2 215/40 R18 89 V
Pirelli Cinturato Winter 2 205/55 R16 94 H
Pirelli Cinturato Winter 2 205/55 R16 91 T
Pirelli Cinturato Winter 2 205/55 R16 91 H
Pirelli Cinturato Winter 2 205/50 R17 93 V
Pirelli Cinturato Winter 2 205/45 R17 88 V
Pirelli Cinturato Winter 2 195/55 R16 91 H
Pirelli Cinturato Winter 195/65 R15 91 T
Pirelli Cinturato Winter 185/65 R15 88 T
Pirelli Cinturato Winter 175/65 R15 84 T
Pirelli Cinturato Winter 175/65 R14 82 T
Michelin Pilot Alpin 5 235/40 R18 95 V
Michelin Pilot Alpin 5 225/55 R18 102 V
Michelin Pilot Alpin 5 225/40 R18 92 W
Michelin Alpin A4 205/60 R15 91 H
Michelin Alpin A4 195/60 R15 88 H
Michelin Alpin A4 175/65 R15 84 T
Michelin Alpin 6 205/60 R17 93 H
Michelin Alpin 6 205/60 R15 91 H
Michelin Alpin 6 205/55 R16 94 H
Michelin Alpin 6 205/50 R16 87 H
Firestone Winterhawk 4 215/60 R16 99 H
Firestone Winterhawk 3 175/70 R13 82 T
Continental WinterContact TS 870 215/55 R16 97 H
Continental WinterContact TS 870 215/45 R17 91 V
Continental WinterContact TS 870 205/60 R15 91 H
Continental WinterContact TS 870 195/65 R15 95 T
Continental WinterContact TS 870 195/65 R15 91 T
Continental WinterContact TS 870 195/60 R15 88 T
Continental WinterContact TS 870 195/55 R16 91 H
Continental WinterContact TS 870 185/65 R15 92 T
Continental WinterContact TS 870 175/65 R14 82 T
Continental WinterContact TS 860 215/65 R15 96 H
Continental WinterContact TS 860 215/55 R16 97 V
Continental WinterContact TS 860 205/65 R16 95 H
Continental WinterContact TS 860 205/50 R16 87 H
Continental WinterContact TS 860 195/60 R16 89 H
Continental WinterContact TS 860 195/55 R16 87 H
Continental WinterContact TS 860 195/55 R15 85 H
Continental WinterContact TS 860 195/50 R15 82 H
Continental WinterContact TS 860 175/60 R15 81 T
Continental WinterContact TS 860 165/70 R14 85 T
Continental WinterContact TS 860 165/65 R15 81 T
Continental WinterContact TS 860 165/65 R14 79 T
Continental WinterContact TS 860 155/65 R14 75 T
Pirelli Cinturato All Season SF2 255/35 R19 96 Y
Pirelli Cinturato All Season SF2 245/40 R19 98 Y
Pirelli Cinturato All Season SF2 235/40 R19 96 Y
Pirelli Cinturato All Season SF2 235/35 R19 91 Y
Pirelli Cinturato All Season SF2 225/45 R19 96 W
Pirelli Cinturato All Season SF2 225/45 R17 94 W
Pirelli Cinturato All Season SF2 225/40 R19 93 Y
Pirelli Cinturato All Season SF2 225/40 R18 92 Y
Pirelli Cinturato All Season SF2 215/55 R17 98 W
Pirelli Cinturato All Season SF2 215/50 R19 93 T
Pirelli Cinturato All Season SF2 205/55 R16 94 V
Pirelli Cinturato All Season 225/45 R17 94 Y
Michelin Cross Climate 2 225/55 R17 101 Y
Michelin Cross Climate 2 225/45 R17 94 Y
Michelin Cross Climate 2 215/60 R16 99 V
Michelin Cross Climate 2 205/55 R17 95 V
Michelin Cross Climate 2 195/55 R16 91 V
Michelin Cross Climate 2 175/65 R15 88 H
Michelin Cross Climate+ 265/35 R18 97 Y
Michelin Cross Climate+ 255/45 R18 103 Y
Michelin Cross Climate+ 255/35 R18 94 Y
Michelin Cross Climate+ 245/35 R19 93 Y
Michelin Cross Climate+ 235/40 R18 95 Y
Michelin Cross Climate+ 225/50 R17 98 W
Michelin Cross Climate+ 195/50 R15 86 V
Michelin Cross Climate+ 185/65 R15 92 T
Michelin Cross Climate+ 185/65 R14 90 H
Michelin Cross Climate+ 185/60 R14 86 H
Michelin Cross Climate+ 185/55 R15 86 H
Michelin Cross Climate+ 175/70 R14 88 T
Michelin Cross Climate+ 175/60 R15 85 H
Michelin Cross Climate+ 175/60 R14 83 H
Michelin Cross Climate+ 165/65 R15 85 H
Michelin Cross Climate+ 165/65 R14 83 T
Firestone Multiseason 2 225/60 R17 99 V
Firestone Multiseason 2 225/55 R16 99 V
Firestone Multiseason 2 205/50 R17 93 V
Firestone Multiseason 2 195/65 R15 95 V
Firestone Multiseason 2 195/45 R16 84 V
Firestone Multiseason 2 185/55 R15 86 H
Firestone Multiseason 2 165/70 R14 85 T
Continental AllSeasonContact 255/60 R18 112 V
Continental AllSeasonContact 255/55 R19 111 W
Continental AllSeasonContact 255/45 R18 103 W
Continental AllSeasonContact 255/40 R19 100 Y
Continental AllSeasonContact 255/40 R18 99 Y
Continental AllSeasonContact 245/45 R18 100 Y
Continental AllSeasonContact 245/40 R19 98 Y
Continental AllSeasonContact 245/40 R18 97 V
Continental AllSeasonContact 235/60 R18 107 W
Continental AllSeasonContact 235/60 R17 102 H
Continental AllSeasonContact 235/55 R18 104 V
Continental AllSeasonContact 235/55 R17 99 H
Continental AllSeasonContact 235/45 R19 99 W
Continental AllSeasonContact 235/35 R19 91 Y
Continental AllSeasonContact 225/55 R18 102 V
Continental AllSeasonContact 225/55 R16 99 V
Continental AllSeasonContact 225/45 R18 95 Y
Continental AllSeasonContact 225/45 R17 94 V
Continental AllSeasonContact 225/40 R18 92 W
Continental AllSeasonContact 225/40 R18 92 V
Continental AllSeasonContact 215/70 R16 100 H
Continental AllSeasonContact 215/65 R17 99 V
Continental AllSeasonContact 215/50 R17 95 V
Continental AllSeasonContact 215/45 R17 91 W
Continental AllSeasonContact 215/45 R16 90 V
Continental AllSeasonContact 215/40 R17 87 V
Continental AllSeasonContact 205/65 R15 99 V
Continental AllSeasonContact 205/55 R16 94 V
Continental AllSeasonContact 205/55 R16 94 H
Continental AllSeasonContact 205/50 R17 93 W
Continental AllSeasonContact 205/50 R17 89 H
Continental AllSeasonContact 205/40 R17 84 V
Continental AllSeasonContact 195/65 R15 95 V
Continental AllSeasonContact 195/65 R15 95 H
Continental AllSeasonContact 195/65 R15 91 T
Continental AllSeasonContact 195/60 R16 89 H
Continental AllSeasonContact 195/60 R15 92 V
Continental AllSeasonContact 195/55 R16 91 V
Continental AllSeasonContact 195/55 R16 91 H
Continental AllSeasonContact 195/55 R15 89 H
Continental AllSeasonContact 195/50 R16 88 V
Continental AllSeasonContact 195/50 R15 86 H
Continental AllSeasonContact 185/65 R15 92 T
Continental AllSeasonContact 185/65 R15 92 H
Continental AllSeasonContact 185/65 R14 90 T
Continental AllSeasonContact 185/60 R15 88 V
Continental AllSeasonContact 185/60 R15 88 H
Continental AllSeasonContact 185/60 R14 86 H
Continental AllSeasonContact 175/70 R14 88 T
Continental AllSeasonContact 175/65 R15 88 T
Continental AllSeasonContact 175/65 R15 84 H
Continental AllSeasonContact 175/65 R14 86 H
Continental AllSeasonContact 175/55 R15 77 T
Continental AllSeasonContact 165/70 R14 85 T
Continental AllSeasonContact 165/65 R15 81 T
Continental AllSeasonContact 165/65 R14 79 T
Continental AllSeasonContact 155/65 R14 75 T
Bridgestone Weather Control A005 EVO 205/40 R17 84 W
MABOR 155/65 R14 75T Sport Jet 3
MABOR 155/65 R14 75T Sport Jet 3
MABOR 155/70 R13 75T Sport Jet 3
MABOR 155/80 R13 79T Sport Jet 3
MABOR 155/80 R13 79T Sport Jet 3
MABOR 165/70 R13 79T Sport Jet 3
MABOR 165/70 R13 79T Sport Jet 3
MABOR 165/70 R14 81T Sport Jet 3
MABOR 175/65 R14 82T Sport Jet 3
MABOR 175/65 R15 84T Sport Jet 3
MABOR 175/70 R13 82T Sport Jet 3
MABOR 175/70 R14 84T Sport Jet 3
MABOR 185 R14C 102/100Q Van Jet 2 8PR
MABOR 185/55 R14 80H Sport Jet 3
MABOR 185/55 R15 82V Sport Jet 3
MABOR 185/60 R14 82H Sport Jet 3
MABOR 185/65 R14 86T Sport Jet 3
MABOR 185/65 R14 86T Sport Jet 3
MABOR 185/65 R14 86T Sport Jet 3
MABOR 185/65 R15 88H Sport Jet 3
MABOR 185/65 R15 88T Sport Jet 3
MABOR 185/70 R14 88T Sport Jet 3
MABOR 195/50 R15 82V Sport Jet 3
MABOR 195/55 R16 87V Sport Jet 3
MABOR 195/55 R16 87V Sport Jet 3
MABOR 195/60 R15 88H Sport Jet 3
MABOR 195/60 R15 88V Sport Jet 3
MABOR 195/60 R15 88V Sport Jet 3
MABOR 195/65 R15 91H Sport Jet 3
MABOR 195/65 R15 91V Sport Jet 3
MABOR 195/65 R16C 104/100T (102T) Van Jet 2 8PR
MABOR 195/70 R15C 104/102R Van Jet 2 8PR
MABOR 195/75 R16C 107/105R Van Jet 2 8PR
MABOR 205/45 R16 83Y Sport Jet 3 FR
MABOR 205/50 R17 93Y Sport Jet 3 XL FR
MABOR 205/55 R16 91V Sport Jet 3
MABOR 205/55 R16 91V Sport Jet 3
MABOR 205/55 R16 91V Sport Jet 3
MABOR 205/60 R16 92H Sport Jet 3
MABOR 205/60 R16 92H Sport Jet 3
MABOR 205/60 R16 96V Sport Jet 3 XL
MABOR 215/50 R17 95Y Sport Jet 3 XL FR
MABOR 215/55 R16 93V Sport Jet 3
MABOR 215/55 R16 97Y Sport Jet 3 XL
MABOR 215/55 R17 94Y Sport Jet 3 FR
MABOR 215/75 R16C 113/111R Van Jet 2 8PR
MABOR 225/40 R18 92Y Sport Jet 3 XL FR
MABOR 225/45 R17 91Y Sport Jet 3 FR
MABOR 225/45 R17 91Y Sport Jet 3 FR
MABOR 225/65 R16C 112/110R Van Jet 2 8PR
MABOR 225/70 R15C 112/110R Van Jet 2 8PR
MABOR 235/40 R18 95Y Sport Jet 3 XL FR
MABOR 235/65 R16C 115/113R Van Jet 2 8PR
MABOR 245/40 R18 97Y Sport Jet 3 XL FR
MABOR 245/45 R18 100Y Sport Jet 3 XL FR
MABOR 245/45 R18 100Y Sport Jet 3 XL FR
MABOR 245/45 R18 100Y Sport Jet 3 XL FR
First Stop JS Bioucas - Abrantes
First Stop Efeito Impulsionador, Bragança
First Stop PNEUS 32 - Porto de Mós
First Stop Pneumelo - Ponta Delgada
First Stop SuperPneus - Leiria
First Stop PneuSport - Marco de Canaveses
First Stop Auto Garagem do Centro - Condeixa-A-Nova
First Stop Auto Pneus do Porto Alto - Samora Correia
First Stop Pneus Rio Arunca - Almagreira
First Stop Antonio Francisco Delfino
First Stop Recauchutagem Ramôa - Rio Covo - Sta. Eugénia
First Stop A Esteves - Tarouquela
First Stop Garagem da Lapa - Porto
First Stop Cunha & Pereira - Vila Flor
First Stop Lubrifátima Pneus - Fátima
First Stop Bonrodar - Santarém
First Stop Certipneus - Mealhada
First Stop Petrolapa - Perafita
First Stop Vulcanizadora 25 Abril - Funchal
First Stop José Areias - Venda da Rega
First Stop Multishop - Carnaxide
First Stop Tiago Pneus - Taveiro
First Stop Manuel Maria & Caetano - Lagoa
First Stop Recauchutagem Viriato - Viseu
First Stop Maxidrive - Sacavém
First Stop Pneus Coche - Duas Igrejas Paredes
First Stop Petrolapa - Moreia da Maia
First Stop Recauchutagem Ramôa - Póvoa de Lanhoso
First Stop Auto Garagem Arrifaninha - Vale de Cambra
First Stop João Serras - Mação
First Stop Hora Marques & Filhos - Águas Santas
First Stop Pneus32, Lda. - Mendiga
First Stop Petrolapa - Olivais
First Stop A Esteves - Cinfães
First Stop A Nova Vulcanizadora Serrano
First Stop João Serras - Castelo Branco
First Stop Garagem Auto Os Pedros, Odivelas
First Stop GARAGEM DA LAPA II, Porto
First Stop Recauchutagem Ramôa - Vila Verde
First Stop Casa Pneus Vila Nova de São Bento - Vila Nova
First Stop Twin Tyres - Bucelas
First Stop Leite & Janeiro - Amarante
First Stop Pneudirecto - Igreja Nova
First Stop João Serras - Fundão
First Stop João Serras - Estremoz
First Stop Recauchutagem Ramôa - Braga
First Stop Sanjoauto - São João da Madeira
First Stop Tondelroad - Tondela
First Stop Diguipneus - Cardosos
First Stop PNEUS 32 - Cruz da Légua
First Stop Recauchutagem Lameca - Lamego
First Stop Auto Pneus Gasolinas - Alfeizerão
First Stop Pneus dos Prazeres - Lisboa
First Stop Centro Auto da Merceana - Merceana
First Stop Jota Pneus - Casal da Amieira
First Stop Auto Speed - Cristelo Côvo
First Stop Maxidrive, Lda. - Montijo
First Stop A Esteves Lda, Vila Real
First Stop Cunha & Pereira - Mirandela
First Stop Recauchutagem Ramôa - Vieira do Minho
First Stop Coche Centros Auto - Castelo da Maia
First Stop João Serras - Évora
First Stop Garagem do Pneu - Boliqueime